사업개요
-

대지위치 | 서울특별시 광진구 군자동 341-17번지 일원 | 지역/지구 | 제3종 일반주거지역 |
---|---|---|---|
규모 | 지상 20층, 지하 2층, 10개동 및 부대. 복리시설 | 구조/설비 | 철근콘크리트 구조 / 난방:개별난방 |
대지면적 | 26,124.00㎡ (7,902.51평) | 건축면적 | 6,571.49㎡ (1,987.88평) |
건폐율 | 25.16% | 용적률 | 249.64% (법정 : 250.00%) |
연면적 | 99,513.73㎡ (30,102.91평) | 주차대수 | 818대 |
세대수 | 아파트 674 세대 | 세대타입 | 59㎡ (A/B/C), 84㎡ (A/B) |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.